2023云南科技信息职业学院艺术类专业学费为8800元/年,以下是各专业收费标准,供大家参考:说明:通常来说,艺术类专业比普通类专业学费贵,公办大学艺术类专业0.8-1.5万元/年,民办大学艺术类专业大约3万元/年,中外合作艺术类专业学费更贵。
云南科技信息职业学院2023年招生计划
(资料图)
专业 | 学制 | 学费 | 科类 | 计划数 | 招生对象 | 招生地区 |
宝玉石鉴定与加工 | 三年 | 8000 | 文史 | 15 | 高考成绩达到云南省招生考试院划定分数线的应届高中毕业生和三校生 | 云南省所辖各市、州、县、区(学院代码:5332) |
宝玉石鉴定与加工 | 三年 | 8000 | 理工 | 13 | ||
宝玉石鉴定与加工 | 三年 | 8000 | 三校生 | 2 | ||
园林工程技术 | 三年 | 8000 | 文史 | 15 | ||
园林工程技术 | 三年 | 8000 | 理工 | 13 | ||
园林工程技术 | 三年 | 8000 | 三校生 | 2 | ||
建筑室内设计 | 三年 | 8000 | 文史 | 20 | ||
建筑室内设计 | 三年 | 8000 | 理工 | 18 | ||
建筑室内设计 | 三年 | 8000 | 三校生 | 2 | ||
工程造价 | 三年 | 8000 | 文史 | 20 | ||
工程造价 | 三年 | 8000 | 理工 | 18 | ||
工程造价 | 三年 | 8000 | 三校生 | 2 | ||
建设工程管理 | 三年 | 8000 | 文史 | 20 | ||
建设工程管理 | 三年 | 8000 | 理工 | 18 | ||
建设工程管理 | 三年 | 8000 | 三校生 | 2 | ||
数控技术 | 三年 | 8000 | 文史 | 20 | ||
数控技术 | 三年 | 8000 | 理工 | 18 | ||
数控技术 | 三年 | 8000 | 三校生 | 2 | ||
药品生产技术 | 三年 | 8000 | 文史 | 15 | ||
药品生产技术 | 三年 | 8000 | 理工 | 13 | ||
药品生产技术 | 三年 | 8000 | 三校生 | 2 | ||
药品经营与管理 | 三年 | 8000 | 文史 | 15 | ||
药品经营与管理 | 三年 | 8000 | 理工 | 13 | ||
药品经营与管理 | 三年 | 8000 | 三校生 | 2 | ||
汽车技术服务与营销 | 三年 | 8000 | 文史 | 20 | ||
汽车技术服务与营销 | 三年 | 8000 | 理工 | 18 | ||
汽车技术服务与营销 | 三年 | 8000 | 三校生 | 2 | ||
电子信息工程技术 | 三年 | 8000 | 文史 | 20 | ||
电子信息工程技术 | 三年 | 8000 | 理工 | 18 | ||
电子信息工程技术 | 三年 | 8000 | 三校生 | 2 | ||
计算机应用技术 | 三年 | 8000 | 文史 | 26 | ||
计算机应用技术 | 三年 | 8000 | 理工 | 23 | ||
计算机应用技术 | 三年 | 8000 | 三校生 | 2 | ||
计算机网络技术 | 三年 | 8000 | 文史 | 25 | ||
计算机网络技术 | 三年 | 8000 | 理工 | 23 | ||
计算机网络技术 | 三年 | 8000 | 三校生 | 2 | ||
软件技术 | 三年 | 8000 | 文史 | 25 | ||
软件技术 | 三年 | 8000 | 理工 | 23 | ||
软件技术 | 三年 | 8000 | 三校生 | 2 | ||
现代通信技术 | 三年 | 8000 | 文史 | 20 | ||
现代通信技术 | 三年 | 8000 | 理工 | 18 | ||
现代通信技术 | 三年 | 8000 | 三校生 | 2 | ||
大数据与财务管理 | 三年 | 8000 | 文史 | 25 | ||
大数据与财务管理 | 三年 | 8000 | 理工 | 23 | ||
大数据与财务管理 | 三年 | 8000 | 三校生 | 2 | ||
大数据与会计 | 三年 | 8000 | 文史 | 25 | ||
大数据与会计 | 三年 | 8000 | 理工 | 23 | ||
大数据与会计 | 三年 | 8000 | 三校生 | 2 | ||
国际经济与贸易 | 三年 | 8000 | 文史 | 15 | ||
国际经济与贸易 | 三年 | 8000 | 理工 | 14 | ||
国际经济与贸易 | 三年 | 8000 | 三校生 | 2 | ||
市场营销 | 三年 | 8000 | 文史 | 15 | ||
市场营销 | 三年 | 8000 | 理工 | 13 | ||
市场营销 | 三年 | 8000 | 三校生 | 2 | ||
电子商务 | 三年 | 8000 | 文史 | 15 | ||
电子商务 | 三年 | 8000 | 理工 | 13 | ||
电子商务 | 三年 | 8000 | 三校生 | 2 | ||
现代物流管理 | 三年 | 8000 | 文史 | 15 | ||
现代物流管理 | 三年 | 8000 | 理工 | 13 | ||
现代物流管理 | 三年 | 8000 | 三校生 | 2 | ||
旅游管理 | 三年 | 8000 | 文史 | 25 | ||
旅游管理 | 三年 | 8000 | 理工 | 23 | ||
旅游管理 | 三年 | 8000 | 三校生 | 2 | ||
数字媒体艺术设计 | 三年 | 8000 | 文史 | 15 | ||
数字媒体艺术设计 | 三年 | 8000 | 理工 | 13 | ||
数字媒体艺术设计 | 三年 | 8000 | 三校生 | 2 | ||
环境艺术设计 | 三年 | 8000 | 文史 | 20 | ||
环境艺术设计 | 三年 | 8000 | 理工 | 18 | ||
环境艺术设计 | 三年 | 8000 | 三校生 | 2 | ||
数字广播电视技术 | 三年 | 8000 | 文史 | 13 | ||
数字广播电视技术 | 三年 | 8000 | 理工 | 12 | ||
数字广播电视技术 | 三年 | 8000 | 三校生 | 2 | ||
应用英语 | 三年 | 8000 | 文史 | 15 | ||
应用英语 | 三年 | 8000 | 理工 | 13 | ||
应用英语 | 三年 | 8000 | 三校生 | 1 | ||
现代文秘 | 三年 | 8000 | 文史 | 15 | ||
现代文秘 | 三年 | 8000 | 理工 | 13 | ||
现代文秘 | 三年 | 8000 | 三校生 | 2 |
云南科技信息职业学院简介
云南科技信息职业学院(Yunnan Vocational College of Science and Technology Information)是经省政府批准成立,教育部认可的云南省第一所可以独立颁发国家学历文凭的全日制民办普通大专学院,是西部大开发中兴起的现代大学,参加全国统一招生。云南省教育厅是学院的主管部门,云南中国西部研究发展促进会是学院的挂靠单位。学院与世博园和金殿风景区毗邻,风景秀丽、环境宜人、交通便捷,有一支献身教育事业的优良的教师队伍,具备良好的办学条件和现代化教学设施和设备。学院是适应社会人才需要而诞生的崭新办学力量。